从劳力士产品的序列号确定制造年份
我们将解释劳力士产品的序列表。即使对于初次使用的用户,我们也会以易于理解的方式解释产品。
劳力士系列
据说劳力士手表的大致生产年份可以从序列号中得知。
虽然不是官方的,但可以检查 2010 年之前生产的劳力士型号的序列号和制造年份。
仅由数字组成的序列列表
连续剧 | 生产年份 |
---|---|
21691~ | 1927年 |
23969~ | 1928年 |
24747~ | 1928年 |
28290~ | 1930年 |
29312~ | 1932年 |
29933~ | 1933年 |
30823~ | 1934年 |
35365~ | 1935年 |
37596~ | 1936年 |
40920~ | 1937年 |
43739~ | 1938年 |
71224~ | 1939年 |
99775~ | 1940年 |
106047~ | 1941年 |
143509~ | 1942年 |
230873~ | 1943年 |
269561~ | 1944年 |
302459~ | 1945年 |
387216~ | 1946年 |
529163~ | 1947年 |
628840~ | 1948年 |
710776~ | 1951年 |
840396~ | 1952年 |
929426~ | 1953年 |
937170~ | 1954年 |
941699~ | 1953年 |
952892~ | 1954年 |
955466~ | 1953年 |
282632~ | 1955年 |
139400~ | 1956年 |
321884~ | 1957年 |
360171~ | 1958年 |
693808~ | 1960年 |
763663~ | 1962年 |
985015~ | 1964年 |
1259699~ | 1965年 |
1871000~ | 1966年 |
2163900~ | 1967年 |
2426800~ | 1968年 |
2689700~ | 1969年 |
2952600~ | 1970年 |
3215500~ | 1971年 |
3478400~ | 1972年 |
3741300~ | 1973年 |
4004200~ | 1974年 |
4267100~ | 1975年 |
4538000~ | 1976年 |
5008000~ | 1977年 |
5482000~ | 1978年 |
5958000~ | 1979年 |
6434000~ | 1980年 |
6910000~ | 1981年 |
7386000~ | 1982年 |
7862000~ | 1983年 |
8338000~ | 1984年 |
881400~ | 1985年 |
9290000~ | 1986年 |
9766000~ | 1987年 |
9999999~ | 1987年 |
以字母开头的连续剧列表
连续剧 | 生产年份 |
---|---|
R000001~ | 1987-1988 |
L000001~ | 1989-1990 |
E000001~ | 1990-1991 |
X000001~ | 1991年 |
N000001~ | 1991年 |
C000001~ | 1992年 |
S000001~ | 1993年 |
W000001~ | 1994-1995 |
T000001~ | 1996年 |
U000001~ | 1997年 |
A000001~ | 1998-1999 |
P000001~ | 2000年 |
K000001~ | 2001年 |
Y000001~ | 2002年 |
F000001~ | 2003年-2004年 |
D000001~ | 2005年 |
Z000001~ | 2006年 |
M000001~ | 2007-2008 |
V000001~ | 2009年 |
G000001~ | 2010年 |
随着2010年的G号,字母连载管理结束了。
然后,直到今天,我们过渡到数字之间带有字母的随机序列。